钢厂 | 品名 | 规格 | 8日价格 | 15日价格 | 涨跌 | 备注 |
高线 | Q195/Q235Ф8/10 | -- | 4180 | -- | 现金含税出厂 | |
Q195/Q235Ф12 | -- | 4190 | -- | |||
Q195/Q235Ф6.5 | -- | 4190 | -- | |||
HPB300Ф8-10 | -- | 4190 | -- | |||
HPB300Ф6.5/12 | -- | 4200 | -- | |||
HPB300Ф6 | -- | 4260 | -- | |||
金州 | 高线 | HPB300Ф8-10 | -- | 4110 | -- | 现金含税出厂 |
HPB300Ф6.5/12 | -- | 4140 | -- | |||
九江 | 高线 | Q195Ф6.5 | -- | 4170 | -- | 现金含税出厂 |
高线 | Q235Ф6.5-10 | -- | 4200 | -- | 现金含税出厂 | |
前进 | 盘螺 | HRB400EФ8-10# | -- | 4270 | -- | 含税 |
兴华 | 盘螺 | HRB400EФ8-10 | -- | 4270 | -- | 含税 |
金鑫 | 螺纹 | HRB400EФ12 | -- | 4270 | -- | 含税 |
HRB400EФ14/16 | -- | 4270 | -- | |||
东海特钢
| 螺纹 | HRB400EФ12-14# | -- | 4280 | -- | 过磅含税
|
HRB400EФ16-25# | -- | 4200 | -- | |||
HRB400EФ28-32# | -- | 4270 | -- | |||
盘螺 | HRB400EФ8-10 | -- | 4200 | -- | ||
福海鑫 | 螺纹 | HRB400Ф12-14 | -- | 4250 | -- | 含税 |
螺纹 | HRB400Ф18-25 | -- | 4250 | -- | ||
泰钢 | 螺纹 | HRB400EФ12 | -- | 4420 | -- | 单保,含税 |
HRB400EФ14-16 | -- | 4280 | -- | |||
HRB400Ф12-16 | -- | 4250 | -- | 过磅含税出厂 | ||
玄龙 | 螺纹 | HRB400Ф12-14 | -- | 4250 | -- | 含税 |
HRB400Ф18-25 | -- | 4180 | -- |