钢厂 | 品名 | 规格 | 15日价格 | 22日价格 | 涨跌 | 备注 |
高线 | Q195/Q235Ф8/10 | 4180 | 4160 | ↑20 | 现金含税出厂 | |
Q195/Q235Ф12 | 4190 | 4170 | ↑20 | |||
Q195/Q235Ф6.5 | 4190 | 4170 | ↑20 | |||
HPB300Ф8-10 | 4190 | 4170 | ↑20 | |||
HPB300Ф6.5/12 | 4200 | 4180 | ↑20 | |||
HPB300Ф6 | 4260 | 4240 | ↑20 | |||
金州 | 高线 | HPB300Ф8-10 | 4110 | 4090 | ↑20 | 现金含税出厂 |
HPB300Ф6.5/12 | 4140 | 4120 | ↑20 | |||
九江 | 高线 | Q195Ф6.5 | 4170 | 4180 | ↓10 | 现金含税出厂 |
高线 | Q235Ф6.5-10 | 4200 | 4210 | ↓10 | 现金含税出厂 | |
前进 | 盘螺 | HRB400EФ8-10# | 4270 | 4280 | ↓10 | 含税 |
兴华 | 盘螺 | HRB400EФ8-10 | 4270 | 4280 | ↓10 | 含税 |
金鑫 | 螺纹 | HRB400EФ12 | 4270 | 4300 | ↓30 | 含税 |
HRB400EФ14/16 | 4270 | 4300 | ↓30 | |||
东海特钢
| 螺纹 | HRB400EФ12-14# | 4280 | 4240 | ↑40 | 过磅含税
|
HRB400EФ16-25# | 4200 | 4160 | ↑40 | |||
HRB400EФ28-32# | 4270 | 4230 | ↑40 | |||
盘螺 | HRB400EФ8-10 | 4200 | 4200 | → | ||
福海鑫 | 螺纹 | HRB400Ф12-14 | 4250 | 4270 | ↓20 | 含税 |
螺纹 | HRB400Ф18-25 | 4250 | 4270 | ↓20 | ||
泰钢 | 螺纹 | HRB400EФ12 | 4420 | 4420 | → | 单保,含税 |
HRB400EФ14-16 | 4280 | 4290 | ↓10 | |||
HRB400Ф12-16 | 4250 | 4270 | ↓20 | 过磅含税出厂 | ||
玄龙 | 螺纹 | HRB400Ф12-14 | 4250 | 4270 | ↓20 | 含税 |
HRB400Ф18-25 | 4180 | 4160 | ↑20 |