钢厂 | 品名 | 规格 | 22日价格 | 29日价格 | 涨跌 | 备注 |
东华 | 高线 | Q195/Q235Ф8/10 | 4160 | 4160 | → | 现金含税出厂 |
Q195/Q235Ф12 | 4170 | 4170 | → | |||
Q195/Q235Ф6.5 | 4170 | 4170 | → | |||
HPB300Ф8-10 | 4170 | 4180 | ↑10 | |||
HPB300Ф6.5/12 | 4180 | 4240 | ↑60 | |||
HPB300Ф6 | 4240 | 4160 | ↓80 | |||
金州 | 高线 | HPB300Ф8-10 | 4090 | 4110 | ↑20 | 现金含税出厂 |
HPB300Ф6.5/12 | 4120 | 4140 | ↑20 | |||
九江 | 高线 | Q195Ф6.5 | 4180 | 4170 | ↓10 | 现金含税出厂 |
高线 | Q235Ф6.5-10 | 4210 | 4200 | ↓10 | 现金含税出厂 | |
前进 | 盘螺 | HRB400EФ8-10# | 4280 | 4290 | ↑10 | 含税 |
兴华 | 盘螺 | HRB400EФ8-10 | 4280 | 4290 | ↑10 | 含税 |
金鑫 | 螺纹 | HRB400EФ12 | 4300 | 4340 | ↑40 | 含税 |
HRB400EФ14/16 | 4300 | 4340 | ↑40 | |||
东海特钢
| 螺纹 | HRB400EФ12-14# | 4240 | 4310 | ↑70 | 过磅含税
|
HRB400EФ16-25# | 4160 | 4230 | ↑70 | |||
HRB400EФ28-32# | 4230 | 4300 | ↑70 | |||
盘螺 | HRB400EФ8-10 | 4200 | 4230 | ↑30 | ||
福海鑫 | 螺纹 | HRB400Ф12-14 | 4270 | 4300 | ↑30 | 含税 |
螺纹 | HRB400Ф18-25 | 4270 | 4300 | ↑30 | ||
泰钢 | 螺纹 | HRB400EФ12 | 4420 | 4440 | ↑20 | 双保,含税 |
HRB400EФ14-16 | 4290 | 4310 | ↑20 | |||
玄龙 | 螺纹 | HRB400Ф12-14 | 4270 | -- | -- | 含税 |
HRB400Ф18-25 | 4160 | -- | -- |