钢厂 | 品名 | 规格 | 29日价格 | 5日价格 | 涨跌 | 备注 |
东华 | 高线 | Q195/Q235Ф8/10 | 4160 | 4160 | → | 现金含税出厂 |
Q195/Q235Ф12 | 4170 | 4170 | → | |||
Q195/Q235Ф6.5 | 4170 | 4170 | → | |||
HPB300Ф8-10 | 4170 | 4170 | → | |||
HPB300Ф6.5/12 | 4180 | 4180 | → | |||
HPB300Ф6 | 4240 | 4240 | → | |||
金州 | 高线 | HPB300Ф8-10 | 4110 | 4150 | → | 现金含税出厂 |
HPB300Ф6.5/12 | 4140 | 4180 | → | |||
九江 | 高线 | Q195Ф6.5 | 4170 | -- | -- | 现金含税出厂 |
高线 | Q235Ф6.5-10 | 4200 | -- | -- | 现金含税出厂 | |
前进 | 盘螺 | HRB400EФ8-10# | 4290 | 4290 | → | 含税 |
兴华 | 盘螺 | HRB400EФ8-10 | 4290 | 4290 | → | 含税 |
金鑫 | 螺纹 | HRB400EФ12 | 4340 | -- | -- | 含税 |
HRB400EФ14/16 | 4340 | -- | -- | |||
东海特钢
| 螺纹 | HRB400EФ12-14# | 4310 | 4310 | → | 过磅含税
|
HRB400EФ16-25# | 4230 | 4230 | → | |||
HRB400EФ28-32# | 4300 | 4300 | → | |||
盘螺 | HRB400EФ8-10 | 4230 | 4230 | → | ||
福海鑫 | 螺纹 | HRB400Ф12-14 | 4300 | 4300 | → | 含税 |
螺纹 | HRB400Ф18-25 | 4300 | 4300 | → | ||
泰钢 | 螺纹 | HRB400EФ12 | 4440 | 4440 | → | 双保,含税 |
HRB400EФ14-16 | 4310 | 4310 | → | |||
玄龙 | 螺纹 | HRB400Ф12-14 | -- | -- | -- | 含税 |
HRB400Ф18-25 | -- | -- | -- |