本周唐山地区钢企检修高炉统计 | |||
地区 | 钢企 | 求和项:高炉个数 | 求和项:检修座数 |
开平 | 唐银 | 3 | 3 |
丰润 | 天柱 | 4 | 1 |
新宝泰 | 3 | 3 | |
迁安 | 松汀 | 4 | 1 |
轧一 | 2 | 2 | |
九 江 | 8 | 3 | |
东华 | 3 | 3 | |
燕钢 | 6 | 1 | |
丰南 | 瑞丰 | 6 | 2 |
遵化 | 港陆 | 6 | 1 |
建龙 | 2 | 2 | |
迁西 | 津西 | 8 | 2 |
滦南 | 华西 | 3 | 2 |
荣程 | 1 | 1 | |
乐亭 | 河钢乐钢 | 3 | 1 |
滦州 | 东海 | 5 | 1 |
金马工业 | 3 | 1 | |
总计 | 17 | 70 | 30 |
【报春钢铁】本周调研唐山地区钢企高炉检修(含停产)30座,检修容积25212立方米,容积开工率约为82.18%,较上周统计降1.17%。 |