钢厂 | 品名 | 规格 | 15日价格 | 19日价格 | 涨跌 | 备注 |
东华 | 高线 | Q195/Q235Ф8/10 | 4660 | 4700 | ↑40 | 现金含税出厂 |
Q195/Q235Ф12 | 4670 | 4710 | ↑40 | |||
Q195/Q235Ф6.5 | 4690 | 4730 | ↑40 | |||
HPB300Ф8-10 | 4700 | 4740 | ↑40 | |||
HPB300Ф6.5/12 | 4700 | 4800 | ↑100 | |||
HPB300Ф6 | 4760 | 4700 | ↓60 | |||
金州 | 高线 | HPB300Ф8-10 | 4660 | 4690 | ↑30 | 现金含税出厂 |
HPB300Ф6.5/12 | 4690 | 4720 | ↑30 | |||
九江 | 高线 | Q195Ф6.5 | 4660 | 4660 | → | 现金含税出厂 |
高线 | Q235Ф6.5-10 | 4690 | 4690 | → | 现金含税出厂 | |
前进 | 盘螺 | HRB400EФ8-10# | 4880 | 4910 | ↑30 | 含税 |
兴华 | 盘螺 | HRB400EФ8-10 | 4880 | 4910 | ↑30 | 含税 |
金鑫 | 螺纹 | HRB400EФ12 | -- | -- | -- | 含税 |
HRB400EФ14/16 | -- | -- | -- | |||
东海特钢
| 螺纹 | HRB400EФ12-14# | 4830 | 4800 | ↓30 | 过磅含税
|
HRB400EФ16-25# | 4750 | 4700 | ↓50 | |||
HRB400EФ28-32# | 4820 | 4770 | ↓50 | |||
盘螺 | HRB400EФ8-10 | 4750 | 4780 | ↑30 | ||
福海鑫 | 螺纹 | HRB400Ф12-14 | 4950 | 4950 | → | 含税 |
螺纹 | HRB400Ф18-25 | 4950 | 4950 | → | ||
泰钢 | 螺纹 | HRB400EФ12 | 5010 | 5050 | ↑40 | 双保,含税 |
HRB400EФ14-16 | 4950 | 4950 | → | |||
玄龙 | 螺纹 | HRB400Ф12-14 | 4950 | 4950 | → | 含税 |
HRB400Ф18-25 | 4950 | 4950 | → |