本周唐山地区钢企检修高炉统计 | |||
地区 | 钢企 | 求和项:高炉个数 | 求和项:检修座数 |
开平 | 唐银 | 3 | 3 |
古冶 | 国义 | 4 | 2 |
春兴 | 2 | 2 | |
不锈钢 | 4 | 4 | |
丰润 | 天柱 | 4 | 2 |
新宝泰 | 3 | 3 | |
迁安 | 鑫达 | 5 | 2 |
松汀 | 4 | 3 | |
轧一 | 2 | 2 | |
九 江 | 7 | 2 | |
荣信 | 4 | 3 | |
燕钢 | 6 | 2 | |
丰南 | 纵横 | 4 | 1 |
经安 | 3 | 2 | |
东华 | 3 | 1 | |
凯恒 | 2 | 1 | |
瑞丰 | 6 | 2 | |
遵化 | 港陆 | 6 | 1 |
建龙 | 2 | 2 | |
迁西 | 津西 | 8 | 5 |
滦南 | 华西 | 3 | 2 |
荣程 | 1 | 1 | |
乐亭 | 中厚板 | 3 | 1 |
河钢乐钢 | 3 | 1 | |
滦州 | 东海特钢 | 7 | 2 |
东海 | 5 | 1 | |
金马工业 | 3 | 3 | |
曹妃甸 | 文丰 | 2 | 1 |
总计 | 28 | 109 | 57 |
【报春钢铁】本周调研唐山地区钢企高炉检修(含停产)57座,检修容积49116立方米,容积开工率约为65.20%,较上周统计降3.52%。 |