钢厂 | 品名 | 规格 | 26日价格 | 30日价格 | 涨跌 | 备注 |
东华 | 高线 | Q195/Q235Ф8/10 | -- | 5250 | -- | 现金含税出厂 |
Q195/Q235Ф12 | -- | 5260 | -- | |||
Q195/Q235Ф6.5 | -- | 5270 | -- | |||
HPB300Ф8-10 | -- | 5280 | -- | |||
HPB300Ф6.5/12 | -- | 5280 | -- | |||
HPB300Ф6 | -- | 5340 | -- | |||
金州 | 高线 | HPB300Ф8-10 | 5180 | 5150 | ↓30 | 现金含税出厂 |
HPB300Ф6.5/12 | 5210 | 5180 | ↓30 | |||
九江 | 高线 | Q195Ф6.5 | 5260 | 5220 | ↓40 | 现金含税出厂 |
高线 | Q235Ф6.5-10 | 5290 | 5250 | ↓40 | 现金含税出厂 | |
前进 | 盘螺 | HRB400EФ8-10# | 5450 | 5450 | → | 含税 |
兴华 | 盘螺 | HRB400EФ8-10 | 5450 | 5450 | → | 含税 |
东海特钢
| 螺纹 | HRB400EФ12-14# | 5460 | 5460 | → | 过磅含税
|
HRB400EФ16-25# | 5360 | 5360 | → | |||
HRB400EФ28-32# | 5430 | 5430 | → | |||
盘螺 | HRB400EФ8-10 | 5380 | 5380 | → | ||
福海鑫 | 螺纹 | HRB400Ф12-14 | 5350 | 5350 | → | 含税 |
螺纹 | HRB400Ф18-25 | 5350 | 5350 | → | ||
泰钢 | 螺纹 | HRB400EФ12 | 5480 | 5480 | → | 双保,含税 |
HRB400EФ14-16 | 5370 | 5350 | ↓20 | |||
玄龙 | 螺纹 | HRB400Ф12-14 | 5350 | 5350 | → | 含税 |
HRB400Ф18-25 | 5350 | 5350 | → |