钢厂 | 品名 | 规格 | 11日价格 | 15日价格 | 涨跌 | 备注 |
东华 | 高线 | Q195/Q235Ф8/10 | 5710 | 5650 | ↓60 | 现金含税出厂 |
Q195/Q235Ф6.5/12 | 5710 | 5650 | ↓60 | |||
HPB300Ф8-10 | -- | -- | -- | |||
HPB300Ф6.5/12 | -- | -- | -- | |||
HPB300Ф6 | -- | -- | -- | |||
金州 | 高线 | HPB300Ф8-10 | 5700 | 5640 | ↓60 | 现金含税出厂 |
HPB300Ф6.5/12 | 5730 | 5670 | ↓60 | |||
九江 | 高线 | Q195Ф6.5 | -- | -- | -- | 现金含税出厂 |
高线 | Q235Ф6.5-10 | -- | -- | -- | 现金含税出厂 | |
东海特钢
| 螺纹 | HRB400EФ12-14# | 6030 | 5930 | ↓100 | 过磅含税
|
HRB400EФ16-25# | 5930 | 5830 | ↓100 | |||
HRB400EФ28-32# | 6000 | 5900 | ↓100 | |||
盘螺 | HRB400EФ8-10 | 5930 | 5850 | ↓80 | ||
福海鑫 | 螺纹 | HRB400Ф12-14 | 5800 | 5800 | → | 含税 |
螺纹 | HRB400Ф18-25 | 5800 | 5800 | → | ||
玄龙 | 螺纹 | HRB400Ф12-14 | 5800 | 5800 | → | 含税 |
HRB400Ф18-25 | 5800 | 5800 | → |