本周唐山地区钢企检修高炉统计 | |||
地区 | 钢企 | 求和项:高炉个数 | 求和项:检修座数 |
开平 | 唐银 | 3 | 3 |
古冶 | 春兴 | 2 | 1 |
国义 | 4 | 2 | |
不锈钢 | 4 | 4 | |
丰润 | 天柱 | 4 | 2 |
迁安 | 鑫达 | 5 | 2 |
松汀 | 4 | 1 | |
荣信 | 4 | 1 | |
燕钢 | 5 | 1 | |
丰南 | 纵横 | 4 | 2 |
经安 | 3 | 2 | |
东华 | 3 | 2 | |
瑞丰 | 4 | 3 | |
遵化 | 港陆 | 6 | 1 |
迁西 | 津西 | 6 | 3 |
乐亭 | 中厚板 | 3 | 1 |
滦州 | 东海特钢 | 7 | 3 |
东海 | 4 | 1 | |
曹妃甸 | 文丰 | 2 | 1 |
总计 | 19 | 77 | 36 |
【报春钢铁】本周调研唐山地区钢企高炉检修(含停产)36座,检修容积39338立方米,容积开工率约为68.33%,较上次统计降8.74%。 |