钢厂 | 品名 | 规格 | 29日价格 | 3日价格 | 涨跌 | 备注 | |
东华 | 高线 | Q195/Q235Ф8/10 | 4650 | 4730 | ↑80 | 现金含税出厂 | |
Q195/Q235Ф6.5/12 | 4650 | 4730 | ↑80 | ||||
HPB300Ф8-10 | -- | -- | -- | ||||
HPB300Ф6.5/12 | -- | -- | -- | ||||
HPB300Ф6 | -- | -- | -- | ||||
金州 | 高线 | HPB300Ф8-10 | 4640 | 4670 | ↑30 | 现金含税出厂 | |
HPB300Ф6.5/12 | 4670 | 4700 | ↑30 | ||||
九江 | 高线 | Q195Ф6.5 | 4670 | 4760 | ↑90 | 现金含税出厂 | |
高线 | Q235Ф6.5-10 | 4700 | 4790 | ↑90 | 现金含税出厂 | ||
东海特钢
| 螺纹 | HRB400EФ12-14# | -- | -- | -- | 过磅含税
| |
HRB400EФ16-25# | -- | -- | -- | ||||
HRB400EФ28-32# | -- | -- | -- | ||||
盘螺 | HRB400EФ8-10 | -- | -- | -- | |||
福海鑫 | 螺纹 | HRB400Ф12-14 | -- | -- | -- | 含税 | |
螺纹 | HRB400Ф18-25 | -- | -- | -- | |||
玄龙 | 螺纹 | HRB400Ф12-14 | -- | -- | -- | 含税 | |
HRB400Ф18-25 | -- | -- | -- |