2022-11-17成都热卷市场行情-成都最新热卷价格行情-今日成都热卷价格
  2022-11-17  |  发布者:未知  |  来自:报春钢铁网  
摘要:报春钢铁网从事钢铁行业资讯和研究服务,全国各个城市各个钢材品种的价格行情分析以及价格走势研究。包括成都热卷价格最新报价,以及最新成都热卷价格行情走势分析等。
品名
  • 请筛选
规格
  • 请筛选
材质
  • 请筛选
产地
  • 请筛选
价格比昨天备注推荐厂商
热轧卷2.5*1500*CQ235 重钢 4170 点击查看下个月价格预测 4170 →0
热轧卷3.0*1500*CQ235 重钢 4070 点击查看下个月价格预测 4070 →0
热轧卷4.75*1500*CQ235 重钢 4040 点击查看下个月价格预测 4040 →0
热轧卷5.5*1500*CQ235 重钢 4020 点击查看下个月价格预测 4020 →0
热轧卷4.75-11.75*1500*CQ355B 重钢 4120 点击查看下个月价格预测 4120 →0
热轧卷2.75*1250*CQ235 攀钢 4060 点击查看下个月价格预测 4060 →0
热轧卷3.0*1250*CQ235 攀钢 4030 点击查看下个月价格预测 4030 →0
热轧卷4.5*1250*CQ235 攀钢 3970 点击查看下个月价格预测 3970 →0
热轧卷5.5*1250*CQ235 攀钢 3960 点击查看下个月价格预测 3960 →0
热轧卷6.0*1250*CQ235 攀钢 3960 点击查看下个月价格预测 3960 →0
热轧卷7.5-15.75*1500*CQ235 攀钢 3990 点击查看下个月价格预测 3990 →0
热轧卷4.75-11.75*1500*CQ355B 攀钢 4040 点击查看下个月价格预测 4040 →0
热轧卷5.5*1500*CQ235 安钢 4010 点击查看下个月价格预测 4010 →0
热轧卷4.5*1500*CQ235 包钢 4020 点击查看下个月价格预测 4020 →0
热轧卷4.5*1500*CQ235 酒钢 4020 点击查看下个月价格预测 4020 →0
热轧卷4.5*1500*CQ235 涟钢 4020 点击查看下个月价格预测 4020 →0
热轧卷7.5-15.75*1500*CQ235 柳钢 3980 点击查看下个月价格预测 3980 →0
热轧卷4.75-11.75*1500*CQ355B 柳钢 4070 点击查看下个月价格预测 4070 →0
热轧卷5.5*1500*CQ235 柳钢 3980 点击查看下个月价格预测 3980 →0
热轧卷3.75*1250*CQ235 太钢 4010 点击查看下个月价格预测 4010 →0
copyright © 2009-2017报春电商 版权所有 All Rights Reserved