09月04日冷轧板卷地区价格 | ||||
地区 | 产品 | 钢厂 | 材质 | 价格 |
上海 | 冷卷 1.0*1250 | 唐钢 | DC01 | 3600 |
马钢 | SPCC | 3670 | ||
鞍钢 | ST12 | 3610 | ||
乐从 | 冷卷 1.0*1250 | 鞍钢 | T12 | 3640 |
冷卷 2.0*1250 | 首钢 | SPCC | 3620 | |
北京 | 冷卷 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | ST12 | 3960 |
冷卷 2.0*1250 | 首钢 | SPCC | 3720 | |
天津 | 冷卷 1.0*1250 | 唐钢 | DC01 | 3580 |
首钢 | SPCC | 3580 | ||
冷板 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | ST12 | 3770 | |
冷板 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 3670 | |
潍坊 | 冷卷 1.0*1250 | 山东日照 | SPCC | 3670 |
邯钢 | 3660 | |||
石家庄 | 冷卷 1.0*1250 | 邯钢 | SPCC-SC | 3710 |
鞍钢 | ST12 | 3810 | ||
备注:含税(贸易商报价) |