09月06日冷轧板卷地区价格 | ||||
地区 | 产品 | 钢厂 | 材质 | 价格 |
上海 | 冷卷 1.0*1250 | 唐钢 | DC01 | 3500 |
马钢 | SPCC | 3570 | ||
鞍钢 | ST12 | 3510 | ||
乐从 | 冷卷 1.0*1250 | 鞍钢 | T12 | 3580 |
冷卷 2.0*1250 | 首钢 | SPCC | 3560 | |
北京 | 冷卷 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | ST12 | 3910 |
冷卷 2.0*1250 | 首钢 | SPCC | 3670 | |
天津 | 冷卷 1.0*1250 | 唐钢 | DC01 | 3560 |
首钢 | SPCC | 3560 | ||
冷板 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | ST12 | 3700 | |
冷板 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 3600 | |
潍坊 | 冷卷 1.0*1250 | 山东日照 | SPCC | 3640 |
邯钢 | 3600 | |||
石家庄 | 冷卷 1.0*1250 | 邯钢 | SPCC-SC | 3660 |
鞍钢 | ST12 | 3760 | ||
备注:含税(贸易商报价) |