09月11日冷轧板卷地区价格 | ||||
地区 | 产品 | 钢厂 | 材质 | 价格 |
上海 | 冷卷 1.0*1250 | 唐钢 | DC01 | 3540 |
马钢 | SPCC | 3610 | ||
鞍钢 | ST12 | 3540 | ||
乐从 | 冷卷 1.0*1250 | 鞍钢 | T12 | 3620 |
冷卷 2.0*1250 | 首钢 | SPCC | 3600 | |
北京 | 冷卷 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | ST12 | 3930 |
冷卷 2.0*1250 | 首钢 | SPCC | 3690 | |
天津 | 冷卷 1.0*1250 | 唐钢 | DC01 | 3540 |
首钢 | SPCC | 3540 | ||
冷板 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | ST12 | 3650 | |
冷板 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 3550 | |
潍坊 | 冷卷 1.0*1250 | 山东日照 | SPCC | 3640 |
邯钢 | 3650 | |||
石家庄 | 冷卷 1.0*1250 | 邯钢 | SPCC-SC | 3710 |
鞍钢 | ST12 | 3810 | ||
备注:含税(贸易商报价) |