09月14日冷轧板卷地区价格 | ||||
地区 | 产品 | 钢厂 | 材质 | 价格 |
上海 | 冷卷 1.0*1250 | 唐钢 | DC01 | 3550 |
马钢 | SPCC | 3620 | ||
鞍钢 | ST12 | 3550 | ||
乐从 | 冷卷 1.0*1250 | 鞍钢 | T12 | 3690 |
冷卷 2.0*1250 | 首钢 | SPCC | 3670 | |
北京 | 冷卷 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | ST12 | 3930 |
冷卷 2.0*1250 | 首钢 | SPCC | 3690 | |
天津 | 冷卷 1.0*1250 | 唐钢 | DC01 | 3560 |
首钢 | SPCC | 3560 | ||
冷板 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | ST12 | 3670 | |
冷板 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 3570 | |
潍坊 | 冷卷 1.0*1250 | 山东日照 | SPCC | 3690 |
邯钢 | 3740 | |||
石家庄 | 冷卷 1.0*1250 | 邯钢 | SPCC-SC | 3800 |
鞍钢 | ST12 | 3900 | ||
备注:含税(贸易商报价) |