2024-10-30全国钢坯主导钢厂价格日汇总 钢坯事业部 | ||||
日期 | 材质规格 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
2024-10-30 | 方坯Q195-235 150*150 | 安丰 | 3160 | → |
宏兴 | 3160 | → | ||
鑫达 | 3160 | → | ||
国义 | 3160 | → | ||
松汀 | 3170 | → | ||
经安 | 3160 | → | ||
春兴 | 3160 | → | ||
荣信 | 3160 | → | ||
板坯Q235 200*1450*8000 | 江阴 | 3330 | → | |
矩坯Q195-235 165*225/280 | 华西 | 3160 | → | |
荣信 | 3160 | → | ||
备注:含税出厂 |