2024-10-30全国主要地区钢坯价格日汇总 | ||||
日期 | 城市 | 规格/材质 | 价格 | 涨跌 |
2024-10-30 | 唐山市 | 150普方坯 | 3160 | → |
昌黎县 | 150普方坯 | 3160 | → | |
江阴市 | 150普方坯 | 3280 | ↑20 | |
福建省 | 150普方坯 | 3280 | ↑20 | |
运城市 | 150普方坯 | 3170 | ↓20 | |
淄博市 | 150普方坯 | 3290 | ↓10 | |
辽阳市 | 150普方坯 | 3170 | ↓30 | |
武安市 | 150普方坯 | 3230 | ↓10 | |
天津市 | 150普方坯 | 3290 | → | |
备注:含税出厂 |